Nafta - Všetky 6 ETFy na jednom mieste
Meno | Trieda aktív | AUM | Priem. Objem | Poskytovateľ | ExpenseRatio | Investičný segment | Index | Dátum založenia | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas ICE Low Sulphur Gasoil ETC B4N1.DE DE000PB6D1Z6 | Komodity | 139 995,22 | - | BNP Paribas | 0,91 | Nafta | ICE Low Sulphur Gasoil Futures | 18. 4. 2017 | 106,53 | 0 | 0 |
| Komodity | 21 997,744 | - | BNP Paribas | 1,20 | Nafta | RICI Enhanced Gas Oil Index | 22. 8. 2019 | 49,07 | 0 | 0 | |
BNP Paribas RICI Enhanced Gas Oil (TR) ETC BNQF.DE DE000PB6R1D7 | Komodity | 2 966,228 | - | BNP Paribas | 1,00 | Nafta | RICI Enhanced Gas Oil Index | 14. 9. 2016 | 66,06 | 0 | 0 |
SG Issuer SA Exchange Traded Product 2023-open end on Low Sulphur Gasoil 42GL.DE DE000ETC0811 | Komodity | - | - | Societe Generale | 0 | Nafta | 29. 3. 2023 | 0 | 0 | 0 | |
BNP Paribas RICI Enhanced Gas Oil (TR) ETC B4NI.DE DE000PR5RDU6 | Komodity | - | - | BNP Paribas | 0,99 | Nafta | RICI Enhanced Gas Oil Index | 9. 5. 2017 | 78,98 | 0 | 0 |
BNPP RICI Enhanced Gas Oil (TR) Index EUR Hedge ETC BNQ1.DE DE000PB6RED6 | Komodity | - | - | BNP Paribas | 1,20 | Nafta | RICI Enhanced Gas Oil Index | 12. 4. 2017 | 74,47 | 0 | 0 |
1

